Palestras
Palestras
Nº | Palestra | Duração em horas | Nº de Vagas | Data | Local | 1 | Aplicações de energias alternativas | 2 | 30 | A Definir | Fortaleza |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Introdução à nanotecnologia | 2 | 30 | A Definir | Fortaleza |
3 | Aplicações da Computação | 2 | 30 | A Definir | Fortaleza |
4 | Cálculo da Incerteza das Medições | 2 | 30 | A Definir | Fortaleza |
5 | Tópicos da Tecnologia BIM | 2 | 30 | A Definir | Crateús |
6 | Uso de drone na engenharia | 2 | 30 | A Definir | Fortaleza |
7 | Aplicações da Inteligência Artificial | 2 | 30 | A Definir | Fortaleza |
8 | Aplicações da Inteligência Artificial | 2 | 30 | A Definir | Quixadá |
9 | Aplicações da Metrologia | 2 | 30 | A Definir | Fortaleza |
10 | Inovações em Concreto Protendido | 2 | 30 | A Definir | Fortaleza |
Quer indicar novas palestras? Envie um email para: comunicacao@sengece.org.br